躍進冷藏車/2.45米冷藏車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 躍進冷藏車/2.45米冷藏車 | 車輛類別: | 冷藏車 |
公告批次: | 256 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 4800,4950×1650×2280(mm) | 貨廂尺寸: | 2300,2450×1500×1500(mm) |
總質量: | 3495(Kg) | 整備質量: | 2165(Kg) |
額定質量: | 1200(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1080/1220(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 85(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1031PBBNZ | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 1295/2200 | 軸距: | 2650,2500(mm) |
油耗: | 9.8 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR |
前輪距: | 1270,1300 | 后輪距: | 1180,1180 |
Vin車輛識別代碼: | LNYADDA2××××××××× | ||
整車備注: | 總長和軸距(mm)對應關系:軸距2650mm時4950;軸距2500mm時4800。YZ4DC1-40油耗值為9.8,隨底盤選裝駕駛室,選裝功率相當的其它型號的制冷機組。車廂頂部封閉,不可開啟,選裝側開門。側防及后防護采用Q235焊接大梁上。后防斷面尺寸(mm)為50x140,離地高度為400. | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.3-2005國IV,GB3847-2005 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DC1-40 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2160 | 60 |
其它資料 |
躍進冷藏車/2.45米冷藏車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||