東風(fēng)大多利卡冷藏車/6.2米冷藏車價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)大多利卡冷藏車/6.2米冷藏車價(jià)格 | 車輛類別: | 冷藏車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8350×2330×3550(mm) | 貨廂尺寸: | 6150×2150×2200(mm) |
總質(zhì)量: | 15790(Kg) | 整備質(zhì)量: | 5700(Kg) |
額定質(zhì)量: | 9895(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 25.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1180/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1160LJ11D6 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5990/9800 | 軸距: | 4700(mm) |
油耗: | 27.06,27.70,27.19 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1831,1770,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1R××××××××× | ||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側(cè)面開門, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁及廂體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值分別為(L/100km):27.06,27.70,27.19。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 100 103 |
其它資料 |
東風(fēng)大多利卡冷藏車/6.2米冷藏車價(jià)格 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||