神狐牌HLQ5311GSSD型灑水車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 神狐牌HLQ5311GSSD型灑水車 | 車輛類別: | 園林綠化除塵車類 |
公告批次: | 252 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 11960×2500×3690,3250(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 整備質量: | 11905(Kg) |
額定質量: | 18900,18965(Kg) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1460/2950,1460/2870,1460/2700,1460/2620,1460/3000,1460/2750(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+(mm) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
整車備注: | 罐體有效容積為19.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :8550×2300×1500。隨底盤選裝駕駛室,選裝平頂駕駛室時車高為3250mm。軸距/后懸的對應關系: 1850+4350+1350/2950, 1950+4250+1350/2950,1850+4350+1430/2870,1950+4250+1430/2870,1850+4600+1350/2700,1950+4500+1350/2700,2050+4400+1350/2700,1850+4600+1430/2620,1950 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 |
其它資料 |
神狐牌HLQ5311GSSD型灑水車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||