東風多利卡壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風多利卡壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 6870,7050,7100×2080×2500(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 整備質(zhì)量: | 5725(Kg) |
額定質(zhì)量: | 2355(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1210/1860(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 3310/4965 | 軸距: | 3800(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
Vin車輛識別代碼: | |||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車輛后部為專用作業(yè)部位。當車輛無上料機構(gòu)時無后伸值,當車輛后部選裝翻桶機構(gòu)時后伸為180mm,當車輛選裝翻斗裝置時后伸為230mm。 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 |
103 92 91 95 |
其它資料 |
東風多利卡壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||