東風(fēng)145勾臂式垃圾車(chē)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)145勾臂式垃圾車(chē)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 勾臂式垃圾車(chē) |
公告批次: | 264 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 7250,7050,6700,6500×2500×2850,3000(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6255,6705(Kg) |
額定質(zhì)量: | 9450,9000(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 23/14,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/1300,1450/1300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168VFJ1 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 5950/9950 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1920,1960 | 后輪距: | 1860 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
整車(chē)備注: | 長(zhǎng)(mm)/高(mm)/ 前懸(mm)/ 接近角(°)/ 軸距(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 7050/2850/1250/23/4500/6255/9550, 6500/2850/1250/23/3950/6255/9550 。選裝新款駕駛室時(shí), 長(zhǎng)(mm)/高(mm)/ 前懸(mm)/ 接近角(°)/ 軸距(mm)/整備質(zhì)量(Kg)/額定載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7250/3000/1450/20/4500/6705/9100, 6700/3000/1450/20/3950 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
其它資料 |
東風(fēng)145勾臂式垃圾車(chē)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||