東風天錦吸污車 10方吸污車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風天錦吸污車 10方吸污車 | 車輛類別: | 吸污車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 8200,8500×2480×2820(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 整備質量: | 8155(Kg) |
額定質量: | 7650(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
整車備注: | 運輸介質:糞水,密度:0.8噸/立方米,罐體有效容積10.04立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5400×2010×1220.整車長度/軸距對應關系:8200/4200,8500/4500,防護裝置材料:Q235A,連接方式:焊接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×230(mm),后部防護離地高度:480mm | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它資料 |
東風天錦吸污車 10方吸污車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||