東風天錦平板運輸車/低平板運輸車價格 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風天錦平板運輸車/低平板運輸車價格 | 車輛類別: | 平板運輸車 |
公告批次: | 263 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 9000,8700×2500×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 整備質量: | 5705(Kg) |
額定質量: | 9900(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX18 | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
油耗: | 24.7 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 |
前輪距: | 1815 | 后輪距: | 1800 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× | ||
整車備注: | 隨底盤選裝單排駕駛室,導流罩為選裝件;選裝不帶爬梯結構.側防護采用Q235材質焊接連接,后防護由車體替代,后部離地高(mm):550.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司. | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 4752 4752 | 118 132 |
其它資料 |
東風天錦平板運輸車/低平板運輸車價格 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||