東風天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 351 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 10280,10260,9680,9660x2550x3250(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 13900,13600(Kg) |
額定質(zhì)量: | 10905,10970,11205,11270(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/3080,1480/3080,1500/2480,1480/2480(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
油耗: | 31.3,31.7,31.7 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× | ||
整車備注: | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式。;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):左右側(cè)面防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:螺栓連接.后部防護由專用裝置代替,離地高度為460mm;專用功能及裝置描述:主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸,專用裝置:液壓機構(gòu)和填塞器;;其他說明:該車僅選用4350+1350mm軸距底盤改裝,該車可選裝ETC車載裝置;選裝液壓油箱多路閥電控箱位置.選裝箱體外觀樣式.選裝新型輪罩樣式. | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
其它資料 |
東風天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||