東風145 10方壓縮式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風145 10方壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 297 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8710,8510,8160,7960,8310,7760x2500x3300(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 整備質量: | 9500(Kg) |
額定質量: | 6105(Kg) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 23/14,23/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2770,1440/2570,1250/2760,1250/2560(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
油耗: | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,25.8,25.7 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
整車備注: | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車安裝擺臂,帶翻桶,大落地斗,小落地斗機構時,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8710/1440/4500/2770,8510/1250/4500/2760,8160/1440/3950/2770,7960/1250/3950/2760;該車當安裝不帶翻桶機構時,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8510/1440/4500/2570,8310/1250/4500/2560,7960/1440/3950/2570,7760/1250/3950/2560。3,允許 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
其它資料 |
東風145 10方壓縮式垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||