凱馬3方藍(lán)牌后裝壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 凱馬3方藍(lán)牌后裝壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 298 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5990x1990,2160x2450(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 4015(Kg) |
額定質(zhì)量: | 350,285(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1130/1760(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1041A28D5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 1610/2885 | 軸距: | 2800,3100,3300(mm) |
油耗: | 12.55,12.35,12.19,12.25,12.56 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1495 | 后輪距: | 1490 |
Vin車輛識別代碼: | LWU2DM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× | ||
整車備注: | 后伸量:300mm;該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后部裝料機(jī)構(gòu);側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度390(mm);額定載質(zhì)量(kg)與人數(shù)一一對應(yīng):350/2,285/3;僅用2800mm軸距;僅采用4DW93-84E5、WP2.1Q82E50、D19TCIE1、YN27CRE1、SD4D25R-70等發(fā)動機(jī);:發(fā)動機(jī)型號與油耗一一對應(yīng):4DW93-84E5/12.55(L/100km),WP2.1Q82E50/12.35(L/100km),D19TC | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 |
濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 |
60 75 70 70 64 80 81 |
其它資料 |
凱馬3方藍(lán)牌后裝壓縮式垃圾車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||