【主要技術參數】 | ||||
公告批次 | 292 | 產品號 | ZMAAM5CR03W | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 1600 | 外形尺寸(mm) | 6450,6750,6800×2050×2500 | |
整備質量(Kg) | 5630 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2102 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 | |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 99 | |
其它 | 選裝后部裝料機構.后伸:300mm,350mm.隨底盤選裝駕駛室.側防護采用Q235材質焊接連接,后防護由車體替代,后部離地高(mm):420。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發動機/油耗值對應為:CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3,4DW93-84E5/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
東風 國五5m3壓縮式垃圾車廠家直銷 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風 國五5m3壓縮式垃圾車廠家直銷 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 292 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 6450,6750,6800×2050×2500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 整備質量: | 5630(Kg) |
額定質量: | 1600(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 2(人) |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/2102(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 2945/4415 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
Vin車輛識別代碼: | |||
整車備注: | |||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
其它資料 |
東風 國五5m3壓縮式垃圾車廠家直銷 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||